Os pongo una tabla de calorias, yo estoy de momento en torno a las 1500 calorias al dia puede que 2000, segun he leido mi cuerpo necesita para mantener el peso, por mi dimensiones unas 4000 calorias.
TABLA DE CALORÍAS
CARNES Y AVES
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
beicon frito | 100gr | 870 | filete de cerdo | 150gr | 360 | cabrito asado | 100gr | 357 |
cordero asado | 100gr | 194 | buey asado | 100gr | 288 | buey guisado | 100gr | 235 |
chuleta de cordero | 100gr | 356 | chuleta de cerdo | 100gr | 336 | pollo asado | 100gr | 110 |
pollo cocido | 100gr | 100 | hígado de buey | 100gr | 210 | hígado de cordero | 100gr | 196 |
hígado de pollo | 100gr | 124 | hígado de cerdo | 100gr | 264 | hígado de ternera | 100gr | 256 |
pollo plancha | 100gr | 98 | lomo de cerdo | 100gr | 362 | pato asado | 100gr | 320 |
perdiz asada | 100gr | 206 | jamón de cerdo | 100gr | 393 | ternera asada | 100gr | 231 |
ternera guisada | 100gr | 256 | filete de ternera | 150gr | 180 | beicon ahumado | 100gr | 665 |
PESCADOS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
atún | 100gr | 240 | bacalao | 100gr | 110 | caviar | 100gr | 29 |
gallo | 100gr | 109 | langosta | 200gr | 196 | langostinos | 100gr | 112 |
lenguado | 100gr | 90 | calamares | 100gr | 120 | merluza | 100gr | 97 |
mero | 100gr | 96 | mejillones | 100gr | 79 | ostras | 100gr | 81 |
róbalo | 100gr | 72 | salmón ahumado | 100gr | 204 | sardinas | 100gr | 134 |
sardinas en aceite | 100gr | 298 | anguila | 100gr | 300 | boquerones | 100gr | 151 |
SOPAS Y CREMAS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
crema de espárragos | 250gr | 159 | crema de champiñones | 250 | 216 | sopa de cebolla | 250gr | 173 |
sopa de tomate | 250 | 88 | sopa de verduras | 250 | 72 | crema de calabaza | 250gr | 168 |
LEGUMBRES Y VERDURAS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
acelgas hervidas | 180gr | 30 | alcachofas hervidas | 120gr | 60 | arroz hervido | 100gr | 350 |
berenjenas | 100gr | 20 | cebolla hervida | 100gr | 41 | escarola | 100gr | 14 |
habas hervidas | 80gr | 100 | lentejas guisadas | 100gr | 718 | nabos | 100gr | 35 |
pepino | 150gr | 5 | pimiento verde | 100gr | 29 | rabanitos | 100gr | 16 |
tomates | 100gr | 20 | aguacate | 100gr | 180 | repollo | 100gr | 40 |
PASTA
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
canelones | 100gr | 133 | espaguetis | 160gr | 233 | macarrones | 100gr | 154 |
raviolis de carne | 100gr | 288 | tortelini de carne | 250gr | 931 | pizza | 100gr | 250 |
CONDIMENTOS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
azúcar blanca | 10gr | 48 | ajo | 5gr | 7 | comino | 6gr | 3 |
curry | 6gr | 11 | mostaza | 10gr | 8 | páprika | 6gr | 20 |
vinagre | 10gr | 2 | caldo de carne | 1 pastilla | 33 | pimentón | 10gr | 125 |
HUEVOS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
huevo crudo | unidad | 78 | huevo frito | unidad | 108 | huevo cocido | unidad | 100 |
tortilla francesa | 1 huevo | 104 | yema frita | unidad | 85 | clara frita | unidad | 23 |
FRUTAS FRESCAS Y SECAS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
almendras | 100gr | 640 | avellanas | 100gr | 633 | castañas asadas | 100gr | 340 |
cerezas | 100gr | 60 | ciruelas frescas | 100gr | 47 | chirimoya | 100gr | 82 |
frambuesa | 100gr | 66 | guindas | 100gr | 63 | higos | 100gr | 68 |
higos secos | 30gr | 60 | kiwis | unidad | 46 | naranjas | unidad | 46 |
lima | 100gr | 51 | limón | unidad | 12 | manzana | 100gr | 58 |
melón | 160gr | 60 | naranja dulce | 100gr | 42 | nectarina | 100gr | 64 |
pera | 100gr | 56 | piña natural | 100gr | 52 | plátano | 100gr | 122 |
melocotón | 150gr | 63 | uva blanca | 100gr | 76 | uvas pasas | 100gr | 120 |
REFRESCOS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
coca-cola | 350ml | 137 | naranja o limón | 350ml | 189 | sprite | 350ml | 115 |
CAFÉ Y ZUMOS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
café con azúcar | 50ml | 48 | café sin azúcar | 50ml | 0 | zumo de naranja | 200ml | 74 |
zumo de lima | 200ml | 74 | zumo de melocotón | 200ml | 64 | zumo de tomate | 200ml | 23 |
ACEITES Y GRASAS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
aceite de oliva | 10gr | 90 | aceite de coco | 10gr | 135 | aceite de bacalao | 10gr | 130 |
aceite de trigo | 10gr | 89 | aceite de girasol | 10gr | 90 | mantequilla con sal | 10gr | 77 |
mantequilla sin sal | 10gr | 76 | manteca de cerdo | 10gr | 87 | margarina | 10gr | 72 |
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
aguardiente | 100ml | 231 | cerveza | 240ml | 101 | champagne | 100ml | 85 |
sidra | 100ml | 50 | brandy | 50ml | 125 | ron | 50ml | 110 |
vermú | 35ml | 50 | vino blanco | 100ml | 85 | vino Rosado | 100ml | 74 |
vino tinto | 100ml | 65 | vodka | 30ml | 72 | whisky | 100ml | 240 |
LÁCTEOS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
leche con chocolate | 150ml | 185 | leche condensada | 20gr | 66 | leche desnatada | 200ml | 70 |
leche entera | 200ml | 124 | leche semidesnatada | 200ml | 96 | nata liquida | 20gr | 42 |
cuajada | 20gr | 52 | yogur desnatado | unidad | 126 | yogur natural | unidad | 138 |
QUESOS
producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías | producto | cantidad | calorías |
camembert | 50gr | 136 | emental | 30gr | 85 | gorgonzola | 30gr | 119 |
gruyere | 25gr | 93 | mozzarela | 15gr | 47 | parmesano | 30gr | 115 |
requesón | 20gr | 60 | cabrales | 25gr | 100 | queso cremoso | 20gr | 25 |